Αν ο σκύλος που έχουμε ή που σκεφτόμαστε να αποκτήσουμε είναι καθαρόαιμος, μπορούμε να συμβουλευτούμε τον ειδικό πίνακα που συνέταξαν οι ΤΡΙΧΕΣ για εμάς.
Η… τριχόπτωση των σκύλων βαθμολογείται από 0 (καθόλου) έως 5 (μέγιστη), με περισσότερη τρίχα να χάνουν αρκτικοί σκύλοι (ελκυθρόσκυλα) και ποιμενικοί σκύλοι που κατάγονται από ορεινά και βόρεια κλίματα. Η παχιά γούνα -με τον πολύ πυκνό εσωτερικό μανδύα μόνωσης- είναι για αυτούς θέμα επιβίωσης: το χειμώνα τους προστατεύει από το υπερβολικό κρύο και την άνοιξη, που πλέον δεν την χρειάζονται, πέφτει σε τεράστιες ποσότητες.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗΣ & ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ 147 ΦΥΛΩΝ ΣΚΥΛΩΝ
Φυλή | Μέγεθος | Πτώση τριχών | Χρόνος περιποίησης | Πόσοι μανδύες; | Τύπος τριχώματος |
---|---|---|---|---|---|
Αγγλικό Μαστίφ | XL | 3 | 1 | διπλός | Κοντό λείο |
Αγγλικό Πόιντερ | L | 2 | 1 | μονός | Κοντό λείο |
Αγγλικό Σέτερ | L | 3 | 3 | διπλός | Μακρύ |
Αγγλικό Σπρίνγκερ Σπάνιελ | M | 3 | 3 | διπλός | Μακρύ |
Αγιού Βερνάρδου | XL | 3 | 3, 4 | διπλός | Μεσαίο/μακρύ |
Ακίτα | XL | 5 | 3 | Διπλός | Μεσαίο |
Αλάσκαν Μάλαμουτ | XL | 5 | 3 | Διπλός | Μεσαίο |
Αμερικανικό Άτριχο Τεριέ | S | 0 | 0 | 0 | Άτριχο |
Αμερικανικό Σπάνιελ Νερού | M | 1 | 4 | διπλός | Κατσαρό ή κυμματοειδές |
Αμερικανικό Στάφορντσαϊρ Τεριέ | M | 3 | 1 | Μονός | Κοντό λείο |
Άτριχος Μεξικανός (Χόλο) | S, M | 0 | 0 | 0 | Άτριχο |
Άτριχος Σκύλος Περού | S | 0 | 0 | 0 | Άτριχο |
Αυστραλιανό Κάτλ | M | 4 | 1 | διπλός | Κοντό λείο |
Αυστραλιανό Σίλκι Τεριέ | S | 1 | 3 | μονός | Σκληρό, τραχύ, συρματοειδές |
Αυστραλιανός Ποιμενικός | M | 4 | 3 | διπλός | Μεσαίο |
Βεϊμαράνερ | L | 2 | 1 | μονός | Κοντό λείο |
Βελγικός Ποιμενικός Γκρένενταλ | L | 4 | 3 | διπλός | Μακρύ |
Βελγικός Ποιμενικός Μαλινουά | L | 4 | 3 | διπλός | Κοντό |
Βελγικός Ποιμενικός Τερβίρεν | L | 5 | 3 | διπλός | Μακρύ |
Βίσλα | L | 3 | 1 | μονός | Κοντό λείο |
Γαλλικό Μπουλντόγκ | S | 3 | 1 | μονός | Κοντό λείο |
Γερμανικό Κοντρότριχο Πόιντερ | L | 4 | 1 | διπλός | Κοντό λείο |
Γερμανικός Ποιμενικός | L | 5 | 3 | διπλός | Μεσαίο |
Γιόρκσαϊρ Τεριέ | XS | 1 | 5 | μονός | Μακρύ |
Γκόλντεν Ριτρίβερ | L | 4 | 3 | διπλός | Μακρύ |
Γκόρντον Σέτερ | L | 3 | 3 | διπλός | Μακρύ |
Γκρέιχαουντ | L | 1 | 1 | μονός | Κοντό λείο |
Γκριφόν Βρυξελλών | XS | 1 | 3 | διπλός | Σκληρό, τραχύ, συρματοειδές |
Γκριφόν Κόρθαλς | L | 2 | 3 | διπλός | Σκληρό, τραχύ, συρματοειδές |
Γουέστ Χάιλαντ Τεριέ | S | 2 | 4 | διπλός | Σκληρό, τραχύ, συρματοειδές |
Γουίπετ | S | 2 | 1 | μονός | Κοντό λείο |
Δαλματίας | L | 4 | 1 | μονός | Κοντό λείο |
Ελληνικός Ιχνηλάτης | Μ | 2 | 1 | μόνος | Κοντό λείο |
Ελληνικός Ποιμενικός | L | 5 | 3 | διπλός | Μεσαίο |
Επανιέλ Μπρετόν | M | 4 | 3 | μονός | Μεσαίο |
Έρντεϊλ Τεριέ | L | 2 | 3 | Διπλός | Σκληρό, τραχύ, συρματοειδές |
Θιβετιανό Μαστίφ | XL | 4 | 3 | διπλός | Μακρύ |
Θιβετιανό Σπάνιελ | S | 2 | 3 | διπλός | Μακρύ |
Θιβετιανό Τεριέ | M | 2 | 4 | διπλός | Μακρύ |
Ιαπωνικό Τσιν | XS | 3 | 5 | μονός | Μακρύ |
Ίμπιζαν | M | 3 | 1 | διπλός | Κοντό λείο |
Ιρλανδικό Γούλφχαουντ | XL | 2 | 3 | διπλός | Σκληρό, τραχύ, συρματοειδές |
Ιρλανδικό Σέτερ | L | 3 | 4 | διπλός | Long |
Ιρλανδικό Σπάνιελ Νερού | L | 1 | 3 | διπλός | Κατσαρό ή κυμματοειδές |
Ιρλανδικό Τεριέ | M | 1 | 3 | διπλός | Σκληρό, τραχύ, συρματοειδές |
Ιταλικό Γκρέιχαουντ | XS | 1 | 1 | μονός | Κοντό λείο |
Καβαλιέ Κινγκ Τσαρλς | S | 3 | 3 | διπλός | Μικτό μεταξένιο |
Κέρι Μπλου | M | 1 | 5 | μονός | Κατσαρό ή κυμματοειδές |
Κέρλι Κόουτεντ Ριτρίβερ | L | 3 | 1 | διπλός | Κατσαρό ή κυμματοειδές |
Κερν Τεριέ | S | 1 | 2 | διπλός | Σκληρό, τραχύ, συρματοειδές |
Κινέζικος Λοφιοφόρος | XS | 0 | 0 | 0 | Άτριχο |
Κίσχουντ | M, L | 3 | 5 | διπλός | Μακρύ |
Κλάμπερ Σπάνιελ | L | 4 | 3 | διπλός | Μακρύ |
Κόκερ Σπάνιελ Αγγλικό | M | 3 | 3 | διπλός | Μακρύ |
Κοκόνι | S | 3 | 3 | διπλός | Μεσαίο |
Κόλι | L | 5 | 3 | διπλός | Μακρύ |
Κόλι λειότριχο | L | 4 | 1 | διπλός | Κοντό λείο |
Κόμοντορ | XL | 1 | 5 | διπλός | Σχοινοειδές |
Κοτόν ντε Τουλεάρ | S | 1 | 5 | μονός | Αφράτο βαμβακιού |
Κούβατς | XL | 4 | 3 | διπλός | Σκληρό, τραχύ, συρματοειδές |
Κρητικός Λαγωνικός | L | 3 | 1 | μονός | Κοντό |
Λαγωνικό του Αφγανιστάν | L | 2 | 5 | Μονός | Μακρύ |
Λαμπραντόρ Ριτρίβερ | L | 4 | 2 | διπλός | Μεσαίο λείο |
Λάσα Άπσο | 1 | 3 | μονός | Μακρύ | |
Λέικλαντ Τεριέ | S | 1 | 3 | διπλός | Σκληρό, τραχύ, συρματοειδές |
Λέονμπεργκερ | XL | 4 | 3 | διπλός | Μεσαίο |
Μαλτέζ | XS | 1 | 4 | μονός | Μακρύ |
Μαστίνο Ναπολιτάνο | XL | 3 | 2 | διπλός | Κοντό λείο |
Μολοσσός Γερμανικός | XL | 3 | 1 | μονός | Κοντό λείο |
Μπαρμπέ | L | 1 | 4 | διπλός | Κατσαρό ή κυμματοειδές |
Μπασέ Χάουντ | L | 3 | 2 | διπλός | Κοντό λείο |
Μπασέντζι | M | 1 | 1 | μονός | Κοντό λείο |
Μπέντλινγκτον Τεριέ | M | 1 | 3 | μονός | Κατσαρό ή κυμματοειδές |
Μπίγκλ | M | 4 | 1 | διπλός | Κοντό λείο |
Μπίρντεντ Κόλι | M | 2 | 5 | διπλός | Μακρύ |
Μπισόν Φριζέ | S | 1 | 4 | μονός | Κατσαρό ή κυμματοειδές |
Μπλακ Ράσιαν Τεριέ | XL | 1 | 4 | διπλός | Κατσαρό ή κυμματοειδές |
Μπλάντχαουντ | XL | 3 | 1 | διπλός | Κοντό λείο |
Μπόξερ | L | 3 | 1 | μονός | Κοντό λείο |
Μπορζόι | XL | 4 | 3 | διπλός | Μακρύ |
Μπόρντερ Κόλι | M | 4 | 3 | διπλός | Μεσαίο |
Μπόρντερ Κόλι Λειότριχος | M | 4 | 1 | διπλός | Λείο |
Μπόρντερ Τεριέ | S | 1 | 3 | διπλός | Σκληρό, τραχύ, συρματοειδές |
Μποσερόν | XL | 4 | 1 | διπλός | Κοντό λείο |
Μπόστον Τεριέ | S | 2 | 1 | μονός | Κοντό λείο |
Μπουβιέ Φλάνδρας | XL | 1 | 4 | διπλός | Κατσαρό ή κυμματοειδές |
Μπουλ Τεριέ | L | 2 | 1 | μονός | Κοντό λείο |
Μπουλμάστιφ | XL | 2 | 2 | διπλός | Κοντό λείο |
Μπουλντόγκ | L | 2 | 2 | διπλός | Κοντό λείο |
Μπριάρ | L | 2 | 3 | διπλός | Μακρύ |
Νέας Γης | XL | 5 | 5 | διπλός | Μακρύ |
Νόβα Σκότια Ντακ Τόλινγκ Ριτρίβερ | M | 4 | 3 | διπλός | Μεσαίο |
Νορβηγικό Έλκχαουντ | L | 5 | 3 | διπλός | Μεσαίο |
Νόργουιτς Τεριέ | XS | 1 | 3 | διπλός | Σκληρό, τραχύ, συρματοειδές |
Νόρφολκ Τεριέ | S | 1 | 3 | διπλός | Σκληρό, τραχύ, συρματοειδές |
Ντάντι Ντίνμοντ Τέριερ | M | 2 | 3 | διπλός | Σκληρό, τραχύ, συρματοειδές |
Ντάξχουντ κοντότριχο | XS, S | 3 | 1 | Κοντό λείο | |
Ντάξχουντ μακρύτριχο | XS, S | 3 | 1 | διπλός | Μακρύ |
Ντάξχουντ σκληρότριχο | XS, S | 2 | 3 | διπλός | Σκληρό, τραχύ, συρματοειδές |
Ντόμπερμαν | L | 3 | 1 | διπλός | Κοντό λείο |
Ντράτχααρ (Γερμανικό Σκληρότριχο Πόιντερ) | L | 2 | 3 | διπλός | Σκληρό, τραχύ, συρματοειδές |
Ουαλικό Κόργκι | M | 5 | 2 | διπλός | Μεσαίο |
Παγκ | S | 4 | 1 | 1 ή 2 | Κοντό λείο |
Παλαιός Αγγλικός Ποιμενικός (Μπόμπτεϊλ) | L | 2 | 5 | διπλός | Μακρύ |
Παπιγιόν | XS | 3 | 3 | μονός | Μακρύ |
Πεκινουά | S | 3 | 5 | διπλός | Μακρύ |
Πίντσερ Μινιατούρα | XS | 3 | 1 | μονός | Κοντό λείο |
Ποιμενικός Βέρνης | XL | 5 | 3 | διπλός | Μακρύ |
Πομεράνιαν | XS | 4 | 3 | διπλός | Μακρύ |
Πορτογαλλικός Σκύλος Νερού | M | 2 | 3 | μονός | Κατσαρό ή κυμματοειδές |
Πούλι | M | 1 | 3 | διπλός | Σχοινοειδές |
Πούντλ (Κανίς) Μεγάλος | L | 1 | 4 | μονός | Κατσαρό ή κυμματοειδές |
Πούντλ (Κανίς) Μεσαίος | M | 1 | 3 | μονός | Κατσαρό ή κυμματοειδές |
Πούντλ (Κανίς) Μινιατούρα | S | 1 | 3 | μονός | Κατσαρό ή κυμματοειδές |
Πούντλ (Κανίς) Τόϊ | XS | 1 | 3 | μονός | Κατσαρό ή κυμματοειδές |
Πυρηναίων Μέγας | XL | 5 | 3 | διπλός | Μεσαίο |
Πυρηναίων Ορεινός Σκύλος | XL | 5 | 4 | διπλός | Μεσαίο |
Ριτβάιλερ | L | 3 | 1 | διπλός | Κοντό λείο |
Ροδεσιανό Ρίτζμπακ | XL | 2 | 1 | μονός | Κοντό λείο |
Σαλούκι | M. L | 1 | 1 | μονός | Μικτό μεταξένιο |
Σαμογιέντ | L | 5 | 5 | διπλός | Μακρύ |
Σαρ Πέι | M | 2 | 4 | διπλός | Κοντό λείο |
Σέτλαντ Ποιμενικός | M | 5 | 3 | διπλός | Μακρύ |
Σίλιχαμ Τεριέ | S | 2 | 4 | διπλός | Σκληρό, τραχύ, συρματοειδές |
Σίλκι Τεριέ | XS | 2 | 5 | μονός | Μακρύ |
Σίμπα Ίνου | M | 5 | 1 | διπλός | Μεσαίο |
Σιχ Τζου | S | 1 | 3 | μονός | Μακρύ |
Σκάι Τεριέ | M | 1 | 3 | διπλός | Μακρύ |
Σκωτσέζικο Τεριέ | S | 2 | 2 | διπλός | Σκληρό, τραχύ, συρματοειδές |
Σνάουτσερ Γίγας | L | 1 | 3 | διπλός | Σκληρό, τραχύ, συρματοειδές |
Σνάουτσερ Μεσαίο | M | 2 | 4 | μονός | Σκληρό, τραχύ, συρματοειδές |
Σνάουτσερ Μινιατούρα | S | 1 | 3 | διπλός | Σκληρό, τραχύ, συρματοειδές |
Σοφτ Κόουτεντ Γουίτεν Τεριέ | M | 2 | 5 | μονός | Κατσαρό ή κυμματοειδές |
Σπρίνγκερ Σπάνιελ | M | 4 | 3 | διπλός | Μεσαίο |
Στάφορντσαϊρ Μπουλ Τεριέ | M | 2 | 1 | μονός | Κοντό λείο |
Τζακ Ράσελ Τεριέ Κοντότριχο | S | 4 | 1 | μονός | Κοντό λείο |
Τζακ Ράσελ Τεριέ Σκληρότριχο | S | 2 | 3 | διπλός | Σκληρό, τραχύ, συρματοειδές |
Τσέζαπικ Μπέι | L | 4 | 1 | διπλός | Κατσαρό ή κυμματοειδές |
Τσιουάουα λειότριχο | XS | 3 | 1 | διπλός | Κοντό λείο |
Τσιουάουα μακρύτριχο | XS | 1 | 1 | μονός | Μακρύ |
Τσόου Τσόου | L | 5 | 4 | διπλός | Μακρύ |
Φλατ Κόουτεντ Ριτρίβερ | L | 3 | 3 | διπλός | Μακρύ |
Φοξ Τεριέ | S | 1 | 2 | διπλός | Σκληρό, τραχύ, συρματοειδές |
Φοξ Τεριέ Λειότριχο | S | 1 | 1 | μονός | Κοντό λείο |
Φοξ Τεριέ Σκληρότριχο | S | 2 | 3 | διπλός | Σκληρό, τραχύ, συρματοειδές |
Χαβανέζ | XS | 1 | 3 | μονός | Long |
Χάσκι Σιβηρίας | L | 5 | 3 | διπλός | Μεσαίο |
Αν ο σκύλος μας είναι ημίαιμος;
Πόση τρίχα χάνει αυτός ο ημίαιμος σκύλος;
Θα βοηθηθούμε πολύ και από το άρθρο:
Πες μου τη φυλή του σκύλου σου να σου πω πόση τρίχα χάνει!
διαφήμιση
Διαβάστε επίσης
Πες μου τη φυλή του σκύλου σου να σου πω πόση τρίχα χάνει!
Οι σκύλοι και οι γάτες έχουν και χάνουν τρίχα, αλλά γιατί;
10 αλήθειες για τις τρίχες που χάνουν οι τετράποδοι
Εκπαιδεύστε το σκύλο καθαρίζοντας το σπίτι
5 στρατηγικά λάθη στον πόλεμο ενάντια στις τρίχες των τετράποδων φίλων μας
Αλλεργικός στα ζώα; Διώξτε τις τρίχες κι όχι το σκύλο, ούτε τη γάτα!
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ